캐스트어웨이 아일랜드, 피지
수상 스포츠 요금
.
수상 스포츠 가격
익스커션 | 1 명 | 어린이 |
---|---|---|
Dolphin safari (min. 4 people) | FJD $172 | FJD $86 |
Modriki trip + brunch (min. 4 people) | FJD $284 | FJD $142 |
Cloud 9 transfer only (min. 4 people, 7-12 years old) | FJD $143 | FJD $96 |
Sunset cruise (min. 4 people) | FJD $82 | |
Shell Village (min. 6 people) | FJD $62 | |
Island hop (min. 4 people) | FJD $232 | FJD $116 |
Malamala island trip (min. 6 people) Including $50 voucher |
FJD 182 |
SNORKELING | 1 명 | 어린이 |
---|---|---|
Inner reef snorkeling (min. 4 people) 1.5 hour | FJD $49 | FJD $24.50 |
Outriger reef snorkeling | FJD $85 | FJD $42.50 |
Snorkeling (min. 6 people) Sandbar | Sunflower |
FJD $82 | FJD $52 |
Night snorkeling (flat rate) | FJD $63 |
수상 스포츠 | 1 명 | 어린이 |
---|---|---|
Water skiing | wakeboard | kneeboard 15 minutes 30 minutes |
FJD $67 FJD $122 |
|
Ski around the island (Tejvovo) | FJD $162 | |
Double trouble (ages 8-16) | FJD $78 | |
Banana boat ride (ages 5-12) | FJD $52 | FJD 32 |
Handline fishing (min. 4 people) | FJD $50 | |
도넛 | FJD $67 | |
Surfing (min. 3 - max 8 people, per trip) Surf sites: - Wilkes Passage I Swimming Pool Namotu Left | Namotu Right - Cloud Break I Desperation |
FJD $150 FJD $200 |
- Diving prices valid 1 April 2025 - 31 March 2026.
- All activities are booked and payable on island.
- Inclusive of 15% government taxes and subject to change.
지금 바로 예약하세요.